Guía de talles
CORPIÑOS
| Talle | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| XS/80 | 77-82 | 61-66 |
| S/85 | 83-88 | 67-72 |
| M/90 | 89-94 | 73-78 |
| L/95 | 95-101 | 79-85 |
| XL/100 | 102-109 | 86-94 |
| 2XL/105 | 110-118 | 94-104 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
BOMBACHAS
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
